Home Bali INFO: Upah Minimum Kabupaten/Kota Bali tahun 2018

INFO: Upah Minimum Kabupaten/Kota Bali tahun 2018

by imadenews

Inilah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota se Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2018

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

No Kabupaten/ Kota Tahun 2018
Rp/ Bulan
Tahun 2019
Rp/ BuIan
1 2 3 4
1.    Kabupaten Badung 2.499.580,99 2.700.297,34
2.    Kota Denpasar 2.363.000,00 2.553.000,00
3.    Kabupaten Gianyar 2.240.766,00 2.421.000,00
4.    Kabupaten Karangasem 2.180.000,00 2.355.054,00
5.    Kabupaten Jembrana 2.181.393,00 2.356.559,00
6.    Kabupaten Tabanan 2.239.500,00 2.419.331,85
7.    Kabupaten Klungkung 2.164.991,583 2.338.840,407
8.    Kabupaten Buleleng 2.165.000,00 2.338.850,00
9.    Kabupaten Bangli 2.128.253,00 2.299.152,00

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More