Klasemen Bundesliga Jerman Musim 2020-2021 menunjukkan rekor setiap tim di turnamen sepanjang musim yang akan selalu diupdate setiap saat setelah pertandingan berakhir.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 29 |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
6 | Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | +5 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | SC Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
- Klasemen Liga Primer Inggris
- Klasemen La Liga Spanyol
- Klasemen Serie A Italia
- Klasemen Ligue 1 Prancis
- Klasemen Shopee Liga 1 2020-2021
- Klasemen Liga Champions
- Klasemen Liga Europe Eropa