Jadwal dan Klasemen Liga Champions Musim 2020-2021 menunjukkan rekor setiap tim di turnamen sepanjang musim yang akan selalu diupdate setiap saat setelah pertandingan berakhir.
UEFA Liga Champions Grup A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
UEFA Liga Champions Grup B
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
UEFA Liga Champions Grup C
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
UEFA Liga Champions Grup D
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
2 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
UEFA Liga Champions Grup E
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
UEFA Liga Champions Grup F
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 |
4 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 |
UEFA Liga Champions Grup G
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Club Bruges | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
UEFA Liga Champions Grup H
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 |
UEFA Liga Champions Babak Final
- Klasemen Liga Primer Inggris
- Klasemen La Liga Spanyol
- Klasemen Serie A Italia
- Klasemen Bundesliga Jerman
- Klasemen Ligue 1 Perancis
- Klasemen Shopee Liga 1 2021
- Klasemen Liga Europe Eropa
Top Skor Liga Champions 2020-2021
Player | Nat | Team | Goals (Pen) |
---|
Top Assists Liga Champions 2020-2021
Player | Nat | Team | Assists |
---|