Klasemen Shopee Liga 1 2020 hari ini, update setiap hari setelah pertandingan berakhir.
- Klasemen Liga Primer Inggris
- Klasemen Serie A Italia
- Klasemen Bundesliga Jerman
- Klasemen Ligue 1 Prancis
- Klasemen Shopee Liga 1
- Klasemen Liga Champions
- Klasemen Liga Europe Eropa
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin | Form | Next |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Top Skor Shopee Liga 1 2020
Player | Nat | Team | Goals (Pen) | |
---|---|---|---|---|
Latest news » |
Top Assist Shopee Liga 1 2020
Player | Nat | Team | Assists | |
---|---|---|---|---|
Latest news » |